|
Fighting Senioren männlich bis 94 kg |
1. | Pascal | Bothe | PSV Braunschweig | Urkunde |
2. | Florian | Knefel | Budo-Sport Rhede e.V. | Urkunde |
3. | Mike | Wetzka | Budo-Sport Rhede e.V. | Urkunde |
4. | Valerij | Enmich | Crocodiles Osnabrück | Urkunde |
|
Fighting Senioren weiblich bis 70 kg |
1. | Nicole | Seifert | Crocodiles Osnabrück | Urkunde |
2. | Maike | Seifert | Crocodiles Osnabrück | Urkunde |
3. | Sina | Block | 1. Samurai Offenbach | Urkunde |
4. | Linda | Florez | SC Budokan Maintal e.V. | Urkunde |
5. | Julia | Kampkötter | Bushido-Ryu Gelsenkirchen e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 10 männlich bis 28 kg |
1. | Lukas | Kullas | Budo-Sport Rhede e.V. | Urkunde |
2. | Maël | Stocks | Budo Club Erkelenz e.V. | Urkunde |
3. | Fynn-Liam | Pfaff | armadillos Lemgo e.V. | Urkunde |
3. | Leo | Urban | armadillos Lemgo e.V. | Urkunde |
5. | Niyaz | Altinok | Budo-Sport Rhede e.V. | Urkunde |
5. | Lutz | Mertens | Budo-Sport Rhede e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 10 männlich bis 32 kg |
1. | Max | Verschuren | DJK Roland Stolberg e.V. | Urkunde |
2. | Ilay | Altinok | Budo-Sport Rhede e.V. | Urkunde |
3. | Benedikt | Wilczek | JC Erbach | Urkunde |
4. | Oskar | Telohe | Budo-Sport Rhede e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 10 männlich bis 44 kg |
1. | Nikita | Wagner | Budo-Sport Rhede e.V. | Urkunde |
2. | Liam | Henning | JC Erbach | Urkunde |
3. | Liam | Bannikow | armadillos Lemgo e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 10 weiblich bis 28 kg |
1. | Rosa Hint | Husseen | Bushido-Ryu Gelsenkirchen e.V. | Urkunde |
2. | Lizzy | Preshaw | armadillos Lemgo e.V. | Urkunde |
3. | Lena | Buffleb | JC Erbach | Urkunde |
4. | Nika | Strocher | JC Erbach | Urkunde |
5. | Amelie | Middelhoff | Budo-Sport Rhede e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 10 weiblich bis 32 kg |
1. | Finja | Krüger | armadillos Lemgo e.V. | Urkunde |
2. | Marika | Schwarz | JC Erbach | Urkunde |
3. | Emily | Becker | Judo Club Limburg 1952 e.V. | Urkunde |
4. | Alisa | Bannikow | armadillos Lemgo e.V. | Urkunde |
5. | Clemens | Krüger | armadillos Lemgo e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 12 männlich bis 32 kg |
1. | Abe | van Ballegooijen | Kintaiko Woerden Nederland | Urkunde |
2. | Brandon | Kaufmann | Bushido-Ryu Gelsenkirchen e.V. | Urkunde |
3. | Ferid | Isenrath | Budo Club Erkelenz e.V. | Urkunde |
4. | Mika | Middelhoff | Budo-Sport Rhede e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 12 männlich bis 40 kg |
1. | Clemens | Schu | DJK Roland Stolberg e.V. | Urkunde |
2. | Tom | Hölken | Budo-Sport Rhede e.V. | Urkunde |
3. | Finn | Telohe | Budo-Sport Rhede e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 12 männlich bis 46 kg |
1. | Thore | Sommer | DJK Roland Stolberg e.V. | Urkunde |
2. | Anton | Livinov | JV Siegerland e.V. | Urkunde |
3. | Miquel | Verkaart | Kintaiko Woerden Nederland | Urkunde |
4. | Arthur | Kammeier | DJK Roland Stolberg e.V. | Urkunde |
5. | Amin | Reis | DJK Roland Stolberg e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 12 männlich bis 52 kg |
1. | Robin | Telohe | Budo-Sport Rhede e.V. | Urkunde |
2. | Kjeld | Schwarz | JC Erbach | Urkunde |
|
Fighting U 12 weiblich bis 32 kg |
1. | Anna | Erbach | JC Erbach | Urkunde |
2. | Cylee | Preshaw | armadillos Lemgo e.V. | Urkunde |
3. | Lia | Gutknecht | armadillos Lemgo e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 12 weiblich bis 36 kg |
1. | Linnea Marie | Bartzok | Budo-Sport Rhede e.V. | Urkunde |
2. | Alina | Krüger | armadillos Lemgo e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 14 männlich bis 42 kg |
1. | Fabian | Buffleb | JC Erbach | Urkunde |
2. | Kai | van den Berg | Kintaiko Woerden Nederland | Urkunde |
3. | Tim | Parusel | Bushido-Ryu Gelsenkirchen e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 14 männlich bis 50 kg |
1. | Dobromir | Schongart | Kintaiko Woerden Nederland | Urkunde |
2. | Julian | Wilczek | JC Erbach | Urkunde |
3. | Gustav | Lämmerhirt | armadillos Lemgo e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 14 weiblich bis 54 kg |
1. | Francesca | Nistor | JC Erbach | Urkunde |
2. | Surani | Handels | Kintaiko Woerden Nederland | Urkunde |
|
Fighting U 16 männlich bis 55 kg |
1. | Roman | Sadigi | Kintaiko Woerden Nederland | Urkunde |
2. | Julian | Busch | TSV Rodenbach | Urkunde |
3. | Phil | Rohde | JC Erbach | Urkunde |
3. | Christobal | Thieme | Bushido-Ryu Gelsenkirchen e.V. | Urkunde |
5. | Nico | Katzmarzik | Bushido-Ryu Gelsenkirchen e.V. | Urkunde |
5. | Luis | Urban | armadillos Lemgo e.V. | Urkunde |
7. | Jonas | Greinwald | TG Herford e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 16 männlich bis 66 kg |
1. | Adrian | Coriou | JC Erbach | Urkunde |
2. | Valentin | Tran | JC Erbach | Urkunde |
3. | Alex | Strocher | JC Erbach | Urkunde |
4. | Julius | Hartnig | TSV Rodenbach | Urkunde |
5. | Fabian | Ziegler | PSV GW Kassel | Urkunde |
|
Fighting U 16 weiblich bis 44 kg |
1. | Avgustina | Kullas | Budo-Sport Rhede e.V. | Urkunde |
2. | Maria Theodora | Erbach | JC Erbach | Urkunde |
|
Fighting U 16 weiblich bis 63 kg |
1. | Josefine | Wessels | Budo-Sport Rhede e.V. | Urkunde |
2. | Neele | Zinkant | Judo Club Limburg 1952 e.V. | Urkunde |
3. | Eva | Kammeier | DJK Roland Stolberg e.V. | Urkunde |
4. | Lena | Eßmajor | DJK Roland Stolberg e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 18 männlich bis 66 kg |
1. | Jascha | Witt | JJV Henningsdorf | Urkunde |
2. | Jaden | Thieme | Bushido-Ryu Gelsenkirchen e.V. | Urkunde |
3. | Adrian | Rexhaj | Budo & Bogensport Menden e.V. | Urkunde |
4. | Mohamad | Rihana | JC Erbach | Urkunde |
|
Fighting U 18 männlich bis 73 kg |
1. | Mario | Stefan | JC Erbach | Urkunde |
2. | Nils | Petering | Crocodiles Osnabrück | Urkunde |
3. | Nick | Kunze | Budo Club Erkelenz e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 18 männlich über 81 kg |
1. | Tobias | Mück | JC Erbach | Urkunde |
2. | Jannes | Nienhaus | SC Budokan Bocholt e.V. | Urkunde |
3. | Paul | Wulf | JC Erbach | Urkunde |
|
Fighting U 18 weiblich bis 57 kg |
1. | Kristina | Barsukov | PSV Kassel | Urkunde |
2. | Lina | Brinkmann | armadillos Lemgo e.V. | Urkunde |
3. | Sophie | Diring | TG Herford e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 18 weiblich bis 63 kg |
1. | Lena | Brandt | Budo & Bogensport Menden e.V. | Urkunde |
2. | Shafia | Qazi | SC Budokan Maintal e.V. | Urkunde |
|
Fighting U 21 männlich bis 77 kg |
1. | Tobias | Mück | JC Erbach | Urkunde |
2. | Alan | Stocks | Budo Club Erkelenz e.V. | Urkunde |
3. | Nikas | Manschitz | JC Erbach | Urkunde |
|
Fighting U 21 männlich bis 85 kg |
1. | Maximilian | Häusser | SC Budokan Maintal e.V. | Urkunde |
2. | Nikita | Fast-Vogt | TG Herford e.V. | Urkunde |
3. | Lukas | Floca | PSV Braunschweig | Urkunde |
|
Newaza Senioren männlich bis 85 kg |
1. | Nikita | Fast-Vogt | TG Herford e.V. | Urkunde |
2. | Leonard | Hies | 1. Samurai Offenbach | Urkunde |
3. | Florian | Bork | JC Erbach | Urkunde |
3. | Michel | Brehmer | Budokwai Schwäbisch Hall | Urkunde |
5. | Paul | Wulf | JC Erbach | Urkunde |
5. | Marvin | Gastgeb | TSV Rodenbach | Urkunde |
7. | Marvin | Hildebrandt | SV-Heepen | Urkunde |
|
Newaza U 16 männlich bis 60 kg |
1. | Ilja | Lyuft | Budo Club Erkelenz e.V. | Urkunde |
2. | Janis | Bax | SV-Heepen | Urkunde |
|
Newaza U 16 männlich bis 73 kg |
1. | Anas | El Daoudi | SC Budokan Maintal e.V. | Urkunde |
2. | Maksim | Lyuft | Budo Club Erkelenz e.V. | Urkunde |
3. | Adrian | Coriou | JC Erbach | Urkunde |
4. | Nick | Kunze | Budo Club Erkelenz e.V. | Urkunde |
5. | Adam | Kabiri | SC Budokan Maintal e.V. | Urkunde |
|
Newaza U 18 männlich bis 81 kg |
1. | Alexander | Hanke | FZC Philippsburg | Urkunde |
2. | Elias | Kabiri | SC Budokan Maintal e.V. | Urkunde |
3. | Frederik | Dethart | SV-Heepen | Urkunde |