Lippe-Cup 2026 Ergebnisse |
| |
| BJJ Sen männlich bis 77kg | |
| 1. | JONAS | BOEHM | TSV WESTERHAUSEN | Urkunde | |
| 2. | JOSHUA | JEITNER | TSV WESTERHAUSEN | Urkunde | |
| 3. | VLADIMIR | EKKERT | TURNVEREIN 1893 MARSBERG E.V. | Urkunde | |
| 3. | CARLOS JUNIOR | STEINHOFF | TURNGEMEINDE HERFORD E.V. | Urkunde | |
| 5. | STOIL | GUSHELIKOV | VFL- BÜCKEBURG | Urkunde | |
| 5. | HENDRIK | HOFFMANN | TURNVEREIN 1893 MARSBERG E.V. | Urkunde | |
| 7. | LIAM | LANGE | BUDO CLUB BAD AROLSEN | Urkunde | |
| 7. | MORITZ | SCAFFIDI | BUDO CLUB BAD AROLSEN | Urkunde | |
| |
| BJJ Sen männlich bis 85kg | |
| 1. | PHILIPP | KEIL | TSV WESTERHAUSEN | Urkunde | |
| 2. | MARK | STEINMETZ | JSC-SOEST E.V. | Urkunde | |
| 3. | DENNIS | GOCKEL | JSC-SOEST E.V. | Urkunde | |
| 3. | OLIVER | STEINMETZ | JSC-SOEST E.V. | Urkunde | |
| 5. | MOHAMED | HASSOUMI | BUDO CLUB BAD AROLSEN | Urkunde | |
| 5. | SAMUEL | TURAN | JSC-SOEST E.V. | Urkunde | |
| 7. | MYROSLAV | SEREDNIAK | BUDO-CLUB ERKELENZ E.V. | Urkunde | |
| 7. | JARON | SIEWEKE | TURNVEREIN 1893 MARSBERG E.V. | Urkunde | |
| |
| BJJ Sen männlich bis 94kg | |
| 1. | TINO | MUELLER | JSC-SOEST E.V. | Urkunde | |
| 2. | JOSHUA | EULITZ | PSV GW KASSEL E.V. | Urkunde | |
| 3. | MAXIMILIAN | FOERSTER | TURNGEMEINDE HERFORD E.V. | Urkunde | |
| 3. | FLORIAN | KNEFEL | BUDO-SPORT RHEDE E.V. | Urkunde | |
| 5. | MARCEL | LNIANY | VFL- BÜCKEBURG | Urkunde | |
| 5. | MARIO | RESTEL | TURNGEMEINDE HERFORD E.V. | Urkunde | |
| |
| BJJ Sen weiblich bis 70kg | |
| 1. | LENA | SEUFERT | PSV GW KASSEL E.V. | Urkunde | |
| 2. | SARA | MARX | TSV WESTERHAUSEN | Urkunde | |
| 3. | WANJA | WIRTL-MOELBACH | JSC-SOEST E.V. | Urkunde | |
| 4. | GRETA | VERHOEVEN | VFL- BÜCKEBURG | Urkunde | |
| |
| BJJ U12 männlich bis 36kg | |
| 1. | JONA | KREBS | VFL- BÜCKEBURG | Urkunde | |
| 2. | DIETRICH | CZAJA | VFL- BÜCKEBURG | Urkunde | |
| |
| BJJ U18 männlich bis 62kg | |
| 1. | ILJA | LYUFT | BUDO-CLUB ERKELENZ E.V. | Urkunde | |
| 2. | JONAS | GREINWALD | TURNGEMEINDE HERFORD E.V. | Urkunde | |
| 3. | JONAS | FUR | BUDO CLUB BAD AROLSEN | Urkunde | |
| |
| BJJ U18 männlich bis 69kg | |
| 1. | ANDRIAN | VOLODYMYROVYCH | TURNVEREIN 1893 MARSBERG E.V. | Urkunde | |
| 2. | ERIK | POOS | VFL- BÜCKEBURG | Urkunde | |
| 3. | COLIN | TIMMERMANN | VFL- BÜCKEBURG | Urkunde | |
| 4. | IVAN | ALBACETE | TSV WESTERHAUSEN | Urkunde | |
| |
| BJJ U18 männlich bis 85kg | |
| 1. | LUIS | GENEROTZKY | TURNGEMEINDE HERFORD E.V. | Urkunde | |
| 2. | NILS | PETERING | CROCODILES OSNABRÜCK | Urkunde | |
| 3. | DANIEL LIMAN | LIMONI | BUDO CLUB BAD AROLSEN | Urkunde | |
| 4. | SIMON | SCHULTZE | BUDO CLUB BAD AROLSEN | Urkunde | |
| |
| BJJ U21 männlich bis 69kg | |
| 1. | ALWIN | WEISS | ARMADILLOS LEMGO E.V. | Urkunde | |
| 2. | TRISTAN | WOEBEL | ARMADILLOS LEMGO E.V. | Urkunde | |
| 3. | BATIN | UYSAL | JSC-SOEST E.V. | Urkunde | |
| 4. | COLIN | EIGENBRODT | VFL- BÜCKEBURG | Urkunde | |
| |
| BJJ U21 männlich bis 77kg | |
| 1. | MAKSIM | LYUFT | BUDO-CLUB ERKELENZ E.V. | Urkunde | |
| 2. | DANIS | BULIC | TSV WESTERHAUSEN | Urkunde | |
| 3. | ADRIAN | REXHAJ | BUDO-UND BOGENSPORT MENDEN E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING Sen männlich bis 69kg | |
| 1. | FINN | INGHELS | BELGIAN JU-JITSU FEDERATION | Urkunde | |
| 2. | DAVID | MAZLUMSAKI | VFL- BÜCKEBURG | Urkunde | |
| 3. | NICK | DELESPESSE | BELGIAN JU-JITSU FEDERATION | Urkunde | |
| |
| FIGHTING Sen männlich bis 77kg | |
| 1. | MARLON | WILMERS | SC BUDOKAN BOCHOLT E.V. | Urkunde | |
| 2. | MAKSIM | LYUFT | BUDO-CLUB ERKELENZ E.V. | Urkunde | |
| 3. | YANNIC | BROSIUS | CROCODILES OSNABRÜCK | Urkunde | |
| |
| FIGHTING Sen männlich bis 85kg | |
| 1. | ERIC | DITTMAR | JUDO VEREINIGUNG SIEGERLAND E.V. | Urkunde | |
| 2. | TOBIAS | STALDER | JUDO VEREINIGUNG SIEGERLAND E.V. | Urkunde | |
| 3. | TOM | BURKHARDT | CROCODILES OSNABRÜCK | Urkunde | |
| 4. | CHRISOWALANTIS | STEFANIDIS | CROCODILES OSNABRÜCK | Urkunde | |
| |
| FIGHTING Sen männlich bis 94kg | |
| 1. | ALEXANDER | KIRNOW | PSV GW KASSEL E.V. | Urkunde | |
| 2. | JOSHUA | EULITZ | PSV GW KASSEL E.V. | Urkunde | |
| 3. | FLORIAN | KNEFEL | BUDO-SPORT RHEDE E.V. | Urkunde | |
| 4. | GABRIELLE | IANOS | VFL- BÜCKEBURG | Urkunde | |
| 5. | HARDY | LOOSE | VFL- BÜCKEBURG | Urkunde | |
| |
| FIGHTING Sen weiblich bis 63kg | |
| 1. | JULIA | KAMPKOETTER | NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER JU-JUTSU VERBAND E.V. | Urkunde | |
| 2. | LENA | BRANDT | BUDO-UND BOGENSPORT MENDEN E.V. | Urkunde | |
| 3. | ARIANE | PIWEK | CROCODILES OSNABRÜCK | Urkunde | |
| 4. | AMELIE | ROTHER | NIEDERSÄCHSISCHER JU-JUTSU VERBAND E. V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U10 männlich bis 32kg | |
| 1. | MATS | COHN | MTV ROTTORF | Urkunde | |
| 2. | HECTOR | WASSMANN | TURNGEMEINDE HERFORD E.V. | Urkunde | |
| 3. | DINO | ISENRATH | BUDO-CLUB ERKELENZ E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U12 männlich bis 36kg | |
| 1. | PATRICE | HERRMANN | VFL- BÜCKEBURG | Urkunde | |
| 2. | LEO | URBAN | ARMADILLOS LEMGO E.V. | Urkunde | |
| 3. | THIES | COHN | MTV ROTTORF | Urkunde | |
| 3. | MAX | VERSCHUREN | DJK ROLAND STOLBERG 1960 E.V. | Urkunde | |
| 5. | WITTENBRINK | MAXIMILAN | BSC BUSHIDO-RYU E.V. | Urkunde | |
| 5. | ANTON | AVILES-CASO | ARMADILLOS LEMGO E.V. | Urkunde | |
| 7. | MAEL | STOCKS | BUDO-CLUB ERKELENZ E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U12 männlich bis 40kg | |
| 1. | JOHANN | DENYSIUK | DJK ROLAND STOLBERG 1960 E.V. | Urkunde | |
| 2. | ILAY | ALTINOK | BUDO-SPORT RHEDE E.V. | Urkunde | |
| 3. | OSKAR | TELOHE | BUDO-SPORT RHEDE E.V. | Urkunde | |
| 4. | CLEMENS | KRUEGER | ARMADILLOS LEMGO E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U12 männlich bis 48kg | |
| 1. | HEIDEN JONAS | VON | ARMADILLOS LEMGO E.V. | Urkunde | |
| 2. | JONAS | ZIEBART | BSC BUSHIDO-RYU E.V. | Urkunde | |
| 3. | ALESSIO | HELLER | BUDO-SPORT RHEDE E.V. | Urkunde | |
| 4. | GABRIEL | WASSMANN | TURNGEMEINDE HERFORD E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U12 weiblich bis 32kg | |
| 1. | ELISABETH | PRESHAW | ARMADILLOS LEMGO E.V. | Urkunde | |
| 2. | AILEEN | KEER | VFL- BÜCKEBURG | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U14 männlich bis 36kg | |
| 1. | FERID | ISENRATH | BUDO-CLUB ERKELENZ E.V. | Urkunde | |
| 2. | SWOBODA | LINUS | BSC BUSHIDO-RYU E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U14 männlich bis 44kg | |
| 1. | TYMUR | SHATNAWI | ARMADILLOS LEMGO E.V. | Urkunde | |
| 2. | LINUS | COHN | MTV ROTTORF | Urkunde | |
| 3. | LEAN | KEER | VFL- BÜCKEBURG | Urkunde | |
| 4. | CLEMENS | SCHU | DJK ROLAND STOLBERG 1960 E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U14 weiblich bis 44kg | |
| 1. | LINNEA | BARTZOK | BUDO-SPORT RHEDE E.V. | Urkunde | |
| 2. | CYLEE | PRESHAW | ARMADILLOS LEMGO E.V. | Urkunde | |
| 3. | ALEXA | MILLER | DJK ROLAND STOLBERG 1960 E.V. | Urkunde | |
| 4. | ALISA | BANNIKOW | ARMADILLOS LEMGO E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U16 männlich bis 52kg | |
| 1. | MUAFFAG | SHATNAWI | ARMADILLOS LEMGO E.V. | Urkunde | |
| 2. | ANTON | BECKER | BSC BUSHIDO-RYU E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U16 männlich bis 62kg | |
| 1. | ROBIN | TELOHE | BUDO-SPORT RHEDE E.V. | Urkunde | |
| 2. | JONA | SONNTAG | ARMADILLOS LEMGO E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U16 männlich bis 77kg | |
| 1. | JONTE | WESELMANN | MTV ROTTORF | Urkunde | |
| 2. | GUSTAV | LAEMMERHIRT | ARMADILLOS LEMGO E.V. | Urkunde | |
| 3. | YANNIK | HEJOSCH | TUS HELPUP E.V. VON 1911 | Urkunde | |
| 4. | FABIAN | RECKMANN | SC BUDOKAN BOCHOLT E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U16 weiblich bis 52kg | |
| 1. | NILA | KATZMARZIK | BSC BUSHIDO-RYU E.V. | Urkunde | |
| 2. | EVA | BARSUKOV | PSV GW KASSEL E.V. | Urkunde | |
| 3. | LINA SOPHIE | BERRAR | BSC BUSHIDO-RYU E.V. | Urkunde | |
| 4. | SAMMY MARIE | HEDT | BUDO-UND BOGENSPORT MENDEN E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U18 männlich bis 69kg | |
| 1. | FABIAN | ZIEGLER | PSV GW KASSEL E.V. | Urkunde | |
| 2. | LUIS | URBAN | ARMADILLOS LEMGO E.V. | Urkunde | |
| 3. | NICO | KATZMARZIK | BSC BUSHIDO-RYU E.V. | Urkunde | |
| 4. | JONAS | GREINWALD | TURNGEMEINDE HERFORD E.V. | Urkunde | |
| 5. | FINN | RUESCHE | TSV OERLINGHAUSEN | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U18 weiblich bis 52kg | |
| 1. | SMILLA | BIEDERMANN | MTV ROTTORF | Urkunde | |
| 2. | TARJA | BECKMANN | SC BUDOKAN BOCHOLT E.V. | Urkunde | |
| 3. | LENA | ESSMAJOR | DJK ROLAND STOLBERG 1960 E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U18 weiblich bis 57kg | |
| 1. | JOSEFINE | WESSELS | BUDO-SPORT RHEDE E.V. | Urkunde | |
| 2. | EVA | KAMMEIER | DJK ROLAND STOLBERG 1960 E.V. | Urkunde | |
| 3. | LENA-MARIE | WERNER | BUDO-UND BOGENSPORT MENDEN E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U18 weiblich bis 63kg | |
| 1. | FINJA | BREUER | DJK ROLAND STOLBERG 1960 E.V. | Urkunde | |
| 2. | MELINA | KROME | BUDO-SPORT RHEDE E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U21 männlich bis 85kg | |
| 1. | NILS | PETERING | CROCODILES OSNABRÜCK | Urkunde | |
| 2. | LARS | ENTING | SC BUDOKAN BOCHOLT E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U21 weiblich bis 57kg | |
| 1. | MIA | HOFFMANN | NIEDERSÄCHSISCHER JU-JUTSU VERBAND E. V. | Urkunde | |
| 2. | LINA | BRINKMANN | TURNGEMEINDE HERFORD E.V. | Urkunde | |
| 3. | KRISTINA | BARSUKOV | PSV GW KASSEL E.V. | Urkunde | |
| 4. | SOPHIE | DIRING | TURNGEMEINDE HERFORD E.V. | Urkunde | |
| |
| FIGHTING U21 weiblich über 70kg | |
| 1. | ANASTASJA | FAST-VOGT | TURNGEMEINDE HERFORD E.V. | Urkunde | |
| 2. | MELANIE | REIMERS | NIEDERSÄCHSISCHER JU-JUTSU VERBAND E. V. | Urkunde | |